Konyhai szagelszívó ventilátorok ma már a háztartások és éttermek elengedhetetlen kellékei. Háztartásokban elsősorban a keletkezett szagok, illatok elszívására alkalmazzák, de jelentős szerepe van a főzés közben keletkezett többletpára elszívásában is. Ipari konyhák estében már nagyobb feladat hárul ezekre a berendezésekre, mivel a pára és a szagok, illatok elszívásán felül még jelentős többlet hő elvezetését is meg kell oldaniuk. Ezért a háztartási és az ipari felhasználású szag és páraelszívók eltérnek formájukban, teljesítményükben, kialakításukban, és felhasználásukban is. A Profan-ventilator.hu elsősorban ipari felhasználású berendezéseket forgalmaz, de egyedi igények kielégítését is vállalja. Kínálatunkból néhány fontosabb műszaki paraméter:
Légszállítás | Nyomás | Teljesítmény | Feszültség | Áramfelvétel | Fordulat | Zajszint | Súly | |||||||||
[m3/h] | [Pa] | [W] | [V] | [A] | [1/min] | [dB(A)] | [kg] | |||||||||
1650 | 659 | 259 | 230 | 1,8 | 2930 | 66 | 33 | |||||||||
2490 | 785 | 448 | 230 | 3,2 | 2490 | 69 | 47,5 | |||||||||
3400 | 982 | 722 | 230 | 4,1 | 2890 | 74 | 47,5 | |||||||||
4510 | 1240 | 1200 | 230 | 7,8 | 2925 | 76 | 54 | |||||||||
4360 | 520 | 525 | 230 | 2,9 | 1450 | 60 | 54 | |||||||||
5780 | 640 | 850 | 230 | 4,7 | 1450 | 66 | 63 | |||||||||
7745 | 780 | 1340 | 230 | 7,7 | 1450 | 72 | 70 | |||||||||
9408 | 982 | 2080 | 230 | 4,5 | 1420 | 71 | 100 |
KONYHAI PÁRAELSZÍVÓ
DSP-KB 4067 Ipari Konyhai Páraelszívó
DSP-KB radiális konyhai szag és...
DSP-KB 6380 Ipari Konyhai Páraelszívó
DSP-KB radiális konyhai szag és...