LÉGCSERE TÁBLÁZAT
Javasolt légcsere szorzó óránként: m3 |
Légcsere 1személyre: m3/h |
||
Lakás | 1-2 | Iroda (nemdohányzó) | 25 |
Iroda | 4-6 | Iroda (dohányzó) | 35 |
Bank | 3-4 | Színház, koncertterem | 20 |
Garázs | 6-8 | Étkező (üzemi) | 30 |
Kávéház, Bár | 10-12 | Konferenciaterem | 30 |
Étterem, étkezde | 6-10 | Mozi | 20 |
Mozi, színház | 8-10 | Sportcsarnok | 20 |
Templom | 1-2 | Szociális helyiség | 30 |
Üzemi konyha | 15-20 | Hotel | 30 |
Konyha | 10-15 | Étterem | 40 |
Uszoda | 20-30 | Múzeum | 20 |
Mosoda | 20-30 | Üzlethelyiség | 20 |
Szerelőműhely | 6-10 | Vásárcsarnok | 20 |
Üzem | 4-6 | Előadóterem | 30 |
Öntöde | 20-30 | Olvasóterem | 20 |
Fényezőműhely | 30-60 | ![]() |
|
Üzemi WC | 10-15 | ||
Aula | 2-3 | ||
Kórház,Kórterem | 4-6 | ||
Ülésterem | 4-6 | ||
Táncterem | 8-10 | ||
Baromfikeltető | 6-10 | ||
Disznóól | 6-10 |
Profan Electric Kft Budapest, 1162 Fertály u. 2 |
|
Hús, tojás stb.tároló | 10-20 | ||
Tornaterem | 6-12 | ||
Kozmetikai szalon | 10-15 |